Pour l’année 2025, on constate une augmentation des interventions des groupes d’intervention spécialisés.
| GIS (groupes d’intervention spécialisés) | 2025 |
|---|---|
| Groupe cynotechnique | 202539 |
| Groupe d’appui à la coordination opérationnelle | 20258 |
| Groupe d’appui technologique opérationnel | 202546 |
| Groupe de protection contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques | 202590 |
| Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux | 202517 |
| Groupe de sauvetage animalier | 202529 |
| Groupe de sauvetage aquatique | 202549 |
| Groupe de support psychologique | 2025284 |
| Humanitarian Intervention Team | 20252 |
En parallèle des interventions des groupes d’intervention spécialisés, le Centre de soutien logistique est intervenu à 49 reprises en 2025.