| Avis rédigés | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immeubles résidentiels | 2022238 | 2023286 | 2024179 | 2025208 |
| Immeubles d’exploitation mixtes | 2022125 | 2023143 | 2024136 | 2025117 |
| Administratifs | 202262 | 202382 | 202479 | 202559 |
| Chambres meublées | 202218 | 202342 | 202447 | 202540 |
| Autres | 2022116 | 2023126 | 2024133 | 2025153 |
Dispositifs prévisionnels de secours
Au cours de l’année 2025, 194 dispositifs prévisionnels de secours ont été mis en place. Ils ont mobilisé plus de 1 831 pompiers pour un volume total d’environ 15 674 heures d’engagement.
